TUBES ACIER INOXYDABLES
Qualité AISI 304 Brossé grain 320
| Diamètre mm | épaisseur mm | Longueur m |
| 42,4 | 2,0 | 6,0 |
| 33,7 | 2,0 | 6,0 |
| 16,0 | 2,0 | 6,0 |
TUBES CARRES OU RECTANGULAIRES
Qualité AISI 304 Brossé grain 320
| Hauteur mm | largeur mm | épaisseur mm | Longueur m |
| 40,0 | 20,0 | 2,0 | 6,0 |
| 30,0 | 30,0 | 2,0 | 6,0 |
| 40,0 | 40,0 | 2,0 | 6,0 |
PROFILS ROND ACIER INOXYDABLES
Qualité AISI 304 Brossé grain 320
| Diamètre mm | Longueur m |
| 10,0 | 6,0 |
| 12,0 | 6,0 |
| 14,0 | 6,0 |
Toutes les dimensions sont des dimensions externes et les tollérances sont celles des provenant de la production industrielle.
Mat-Inox peut commander auprès de ses fournisseurs les tubes et profils qui ne sont pas repris dans ces tableaux dans des qualités différentes de l’AISI 304.